30 MTS
| Alaska (AK) | WL7E |
| Alabama (AL) | KF4RWA |
| Arkansas (AR) | W1AW/5 |
| Arizona (AZ) | W1AW/7 |
| California (CA) | W1AW/6 |
| Colorado (CO) | W1AW/0 |
| Connecticut (CT) | W1AW/1 |
| Delaware (DE) | K2E |
| Florida (FL) | W1AW/4 |
| Georgia (GA) | W1AW/4 |
| Hawaii (HI) | KH6OO |
| Iowa (IA) | W1AW/0 |
| Idaho (ID) | KJ7M |
| Illinois (IL) | W1AW/9 |
| Indiana (IN) | W1AW/9 |
| Kansas (KS) | N5SD |
| Kentucky (KY) | W1AW/4 |
| Louisiana (LA) | W1AW/5 |
| Massachusetts (MA) | W1AW/1 |
| Maryland (MD) | W1AW/3 |
| Maine (ME) | K1NOX |
| Michigan (MI) | N8YQX |
| Minnesota (MN) | W1AW/0 |
| Missouri (MO) | W1AW/0 |
| Mississippi (MS) | W1AW/5 |
| Montana (MT) | N8FKF |
| North Carolina (NC) | W4UEF |
| North Dakota (ND) | KD4POJ |
| Nebraska (NE) | NU0C |
| New Hampshire (NH) | W1AW/1 |
| New Jersey (NJ) | W1AW/2 |
| New Mexico (NM) | W1AW/5 |
| Nevada (NV) | W1AW/7 |
| New York (NY) | W1AW/2 |
| Ohio (OH) | W1AW/8 |
| Oklahoma (OK) | W1AW/5 |
| Oregon (OR) | W1AW/7 |
| Pennsylvania (PA) | W1AW/3 |
| Rhode Island (RI) | W1AW/1 |
| South Carolina (SC) | W1AW/4 |
| South Dakota (SD) | W1AW/0 |
| Tennessee (TN) | AD4WX |
| Texas (TX) | K5DDM |
| Utah (UT) | W7/DJ8QP |
| Virginia (VA) | W4ABQ |
| Vermont (VT) | W1AW/1 |
| Washington (WA) | N7QT |
| Wisconsin (WI) | KF9KV |
| West Virginia (WV) | KU1T |
| Wyoming (WY) | W1AW/7 |
40 MTS
| Alaska (AK) | KL7RA |
| Alabama (AL) | N4KG |
| Arkansas (AR) | N5ZM |
| Arizona (AZ) | AB7E |
| California (CA) | W6YI |
| Colorado (CO) | K6XT |
| Connecticut (CT) | KB1PAJ |
| Delaware (DE) | AA1K |
| Florida (FL) | AI4FR |
| Georgia (GA) | WD4LYV |
| Hawaii (HI) | AH7C |
| Iowa (IA) | N0HR |
| Idaho (ID) | W1AW/7 |
| Illinois (IL) | K9CT |
| Indiana (IN) | W9RE |
| Kansas (KS) | K0VXU |
| Kentucky (KY) | AA4XA |
| Louisiana (LA) | W5RU |
| Massachusetts (MA) | K1SFA |
| Maryland (MD) | W3LPL |
| Maine (ME) | K8PO |
| Michigan (MI) | N8NVL |
| Minnesota (MN) | K0IR |
| Missouri (MO) | AB0RX |
| Mississippi (MS) | KK5OQ |
| Montana (MT) | N9RV |
| North Carolina (NC) | K4CZ |
| North Dakota (ND) | W1AW/0 |
| Nebraska (NE) | KB0KYV |
| New Hampshire (NH) | NN1T |
| New Jersey (NJ) | WO2T |
| New Mexico (NM) | N2IC |
| Nevada (NV) | W1AW/7 |
| New York (NY) | N2GDU |
| Ohio (OH) | N8MNI |
| Oklahoma (OK) | KF5IHU |
| Oregon (OR) | NK7U |
| Pennsylvania (PA) | KB3LIX |
| Rhode Island (RI) | K5KEN |
| South Carolina (SC) | AA4V |
| South Dakota (SD) | WA0JH |
| Tennessee (TN) | AJ4JD |
| Texas (TX) | NR5M |
| Utah (UT) | N7VM |
| Virginia (VA) | K0PT |
| Vermont (VT) | K2LE |
| Washington (WA) | W7VJ |
| Wisconsin (WI) | W0AIH |
| West Virginia (WV) | KD8GKR |
| Wyoming (WY) | AA5XJ |