| Sensore | Valore Live |
|---|---|
| Temperatura | 14.0 °C |
| Velocità Vento | 3.0 km/h |
| Direzione Vento | SSE |
| Umidità Relativa | 96.0 % |
| Punto di Rugiada | 13.0 °C |
| Pioggia Oggi | 0.0 mm |
| Intensità Pioggia | 0.0 mm/h |
| Umidità Terreno | 12.0 % |
| Indice UV | 0.0 UV index |
| Radiazioni Gamma | 0.15 μSv/h |
| Polveri Sottili PM2.5 | 22.2 μg/m³ |
| Polveri Sottili PM10 | 36.9 μg/m³ |
Home Assistant Integration • IW1FZR